Epics PV Archiver
Time Range: PV Names
PV 1:
   to: PV 2:
   or show recent data: PV 3:
PV 4:
Recent History:   past 4 hours   past day   past week   past 6 weeks

Data Files:   13XRM:CP5:TimeStamp.VAL  
   
Data for 13XRM:CP5:TimeStamp.VAL
DateValue
2026-02-11 13:03:18.180    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-12 07:43:19.814    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-12 23:13:21.286    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-13 12:28:22.587    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-14 03:33:24.014    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-14 19:33:25.386    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-15 10:48:26.984    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-16 03:23:28.386    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-16 09:03:14.008    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-17 03:03:15.774    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-17 21:23:17.612    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-18 16:08:19.291    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-19 11:13:20.983    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-20 05:03:22.616    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-21 01:13:24.541    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-21 18:18:26.161    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-22 13:48:27.980    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-23 08:58:29.842    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-23 09:03:14.226    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-24 05:33:16.040    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-24 20:08:17.486    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-25 13:53:19.164    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-26 10:08:21.149    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-27 02:58:22.723    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-27 22:23:24.547    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-02-28 18:13:26.495    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-01 15:03:28.413    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-02 04:13:29.611    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-02 09:03:15.954    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-03 00:03:17.483    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-03 13:58:18.592    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-04 06:53:20.139    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-05 01:43:21.980    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-05 22:13:24.065    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-06 18:53:26.146    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-07 09:23:27.382    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-08 00:28:28.754    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-08 19:53:30.399    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-09 09:03:14.657    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-10 05:48:16.789    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-10 19:23:18.134    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-11 13:48:19.854    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-12 04:23:21.187    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-12 20:58:22.837    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-13 15:03:24.618    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-14 05:38:25.953    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-15 00:38:27.633    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-15 15:28:29.080    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-16 08:03:30.523    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-16 09:03:15.310    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-17 05:03:17.228    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-18 01:28:19.248    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-18 19:28:20.986    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-19 13:43:22.677    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-20 07:28:24.242    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-21 01:13:25.986    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-21 21:48:27.889    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-22 12:18:29.210    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-23 07:53:30.923    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-23 09:03:14.748    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-24 05:08:16.582    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-25 00:53:18.456    Wed Nov 20 10:56:26 2024
2026-03-25 15:54:18.956    Wed Nov 20 10:56:26 2024
  

Related PVs: Select PV to plot alone or
select up to 4 to  

PV NamePlot?
13XRM:CP5:TimeStamp.VAL
13XRM:CP5:coldhead.VAL
13XRM:CP5:coldtip.VAL
13XRM:CP5:compressor.VAL
13XRM:CP5:error.VAL
13XRM:CP5:power.VAL